Name | Country code |
---|---|
Fiji | FJI |
Topic | Vocabulary |
---|---|
Technical Variables -- HOUSEHOLD | IPUMS |
Group Quarters Variables -- HOUSEHOLD | IPUMS |
Geography Variables -- HOUSEHOLD | IPUMS |
Economic Variables -- HOUSEHOLD | IPUMS |
Utilities Variables -- HOUSEHOLD | IPUMS |
Dwelling Characteristics Variables -- HOUSEHOLD | IPUMS |
Constructed Household Variables -- HOUSEHOLD | IPUMS |
Technical Variables -- PERSON | IPUMS |
Constructed Family Interrelationship Variables -- PERSON | IPUMS |
Demographic Variables -- PERSON | IPUMS |
Fertility and Mortality Variables -- PERSON | IPUMS |
Nativity and Birthplace Variables -- PERSON | IPUMS |
Ethnicity and Language Variables -- PERSON | IPUMS |
Education Variables -- PERSON | IPUMS |
Work Variables -- PERSON | IPUMS |
Migration Variables -- PERSON | IPUMS |
Disability Variables -- PERSON | IPUMS |
Work: Occupation Variables -- PERSON | IPUMS |
Work: Industry Variables -- PERSON | IPUMS |
Name |
---|
Fiji Bureau of Statistics |
Name | Affiliation | Role |
---|---|---|
Minnesota Population Center | University of Minnesota | Harmonization of datasets |
Start | End |
---|---|
1986-08-31 | 1986-08-31 |
Start date | End date |
---|---|
1986-08-31 | 1986-08-31 |
Name |
---|
Fiji Bureau of Statistics |
Name | Affiliation | URL |
---|---|---|
IPUMS International | Minnesota Population Center | Link |
Name | Abbreviation | Affiliation | Role |
---|---|---|---|
Minnesota Population Center | MPC | University of Minnesota | Integration Harmonization Documentation |