Name | Country code |
---|---|
Papua New Guinea | PNG |
Topic |
---|
pacific-skills, education, training |
pacific-skills, employment |
Keyword |
---|
COVID-19 |
High Frequency Phone Survey |
Education |
Economic activity |
Business |
Income |
Farming |
Remittances |
Food |
Health |
Public services |
Well-being |
Name | Affiliation |
---|---|
World Bank | World Bank Group |
Name | Affiliation | Role |
---|---|---|
Development Data Group | World Bank Group | Technical assistance |
Poverty and Equity Global Practice | World Bank Group | Technical assistance |
Research Triangle Institute | Technical assistance | |
International Food Policy Research Institute | Technical assistance |
Name | Abbreviation | Role |
---|---|---|
World Bank Group | WBG | Funded the survey and analysis |
Name | Affiliation | Role |
---|---|---|
United Nations Regional Coordination Office | United Nations | Technical assistance |
Statistics for Development Division | Pacific Community | Technical assistance |
Digicel Papua New Guinea | Adivce on implementation |
Start | End | Cycle |
---|---|---|
2020-06-18 | 2020-07-03 | Data collection |
Start date | End date | Cycle |
---|---|---|
2020-06-18 | 2020-07-03 | Round 1 |
Name |
---|
Digicel Papua New Guinea |
Name | Affiliation | URL |
---|---|---|
World Bank | World Bank Group | Link |
Name | Affiliation | URL |
---|---|---|
World Bank | World Bank Group | Link |
Name | Abbreviation | Affiliation | Role |
---|---|---|---|
Statistics for Development Division | SDD | Pacific Community | Documentation of the study |
World Bank Group | WBG | Documentation of the study |