Name | Country code |
---|---|
Papua New Guinea | PNG |
Topic |
---|
pacific-skills, education, training |
pacific-skills, employment |
Keyword |
---|
COVID-19 |
High Frequency Phone Survey |
Education |
Economic activity |
Business |
Income |
Farming |
Remittances |
Food |
Health |
Public services |
Well-being |
Name | Affiliation |
---|---|
World Bank | World Bank Group |
Name | Affiliation | Role |
---|---|---|
Development Data Group | World Bank Group | Technical assistance |
United Nations Children's Fund | United Nations | Technical assistance |
Korea Trust Fund and Peace-Building Transitions | Ministry of Strategy and Finance of Korea and World Bank | Technical assistance |
United States Agency for International Development | United States Government | Technical assistance |
Name | Abbreviation | Role |
---|---|---|
World Bank Group | WBG | Funded the survey and analysis |
Name | Affiliation | Role |
---|---|---|
World Health Organization (WHO) | United Nations | Technical assistance |
Statistics for Development Division | Pacific Community | Technical assistance |
Digicel Papua New Guinea | Adivce on implementation |
Start | End | Cycle |
---|---|---|
2020-12-09 | 2021-01-24 | Round 2 - Data collection |
Start date | End date | Cycle |
---|---|---|
2020-12-09 | 2020-12-31 | Main survey |
2021-01-06 | 2021-01-24 | UNICEF survey |
Name |
---|
Digicel Papua New Guinea |
Name | Affiliation | URL |
---|---|---|
World Bank | World Bank Group | Link |
Name | Affiliation | URL |
---|---|---|
World Bank | World Bank Group | Link |
Name | Abbreviation | Affiliation | Role |
---|---|---|---|
Statistics for Development Division | SDD | Pacific Community | Documentation of the study |
World Bank Group | WBG | Documentation of the study |