Name | Country code |
---|---|
Papua New Guinea | PNG |
Topic |
---|
pacific-skills, education, training |
pacific-skills, employment |
Keyword |
---|
COVID-19 |
High Frequency Phone Survey |
Employment |
Health |
Income |
Assets |
Well-being |
Food security |
Education |
Name | Affiliation |
---|---|
World Bank | World Bank Group |
Name | Affiliation | Role |
---|---|---|
International Bank for Reconstruction and Development | World Bank Group | Technical assistance |
Development Data Group | World Bank Group | Technical assistance |
Name | Abbreviation | Role |
---|---|---|
World Bank Group | WBG | Funding |
The Korea Trust Fund for Economic and Peace-Building Transitions | Funding | |
United Nations Children's Fund | UNICEF | Funding |
Start | End | Cycle |
---|---|---|
2021-05-26 | 2021-07-13 | Data collection |
Start date | End date | Cycle |
---|---|---|
2021-05-26 | 2021-06-06 | Survey 3.1 (WB) |
2021-06-11 | 2021-07-13 | Survey 3.2 (UNICEF) |
Name |
---|
Digicel Papua New Guinea |
Name | Affiliation | URL |
---|---|---|
World Bank | World Bank Group | Link |
Name | Affiliation | URL |
---|---|---|
World Bank | World Bank Group | Link |
Name | Abbreviation | Affiliation | Role |
---|---|---|---|
Statistics for Development Division | SDD | Pacific Community | Documentation of the study |